| G8 | 50 |
| G7 | 061 |
| G6 | 8153 3585 0606 |
| G5 | 7375 |
| G4 | 76578 70109 07518 |
43618 00751 48695 | |
31242 | |
| G3 | 85817 30439 |
| G2 | 67182 |
| G1 | 18758 |
| ĐB | 244106 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6, 9 |
| 1 | 7, 8, 8 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0, 1, 3, 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5, 8 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 5, 6 | 1 |
| 4, 8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 7, 8, 9 | 5 |
| 0, 0 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1, 1, 5, 7 | 8 |
| 0, 3 | 9 |
| G8 | 55 |
| G7 | 120 |
| G6 | 2828 5814 6363 |
| G5 | 4787 |
| G4 | 81804 15133 75893 |
88292 49879 63715 | |
37682 | |
| G3 | 46678 68824 |
| G2 | 30082 |
| G1 | 35668 |
| ĐB | 403215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4, 5, 5 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | 3, 8 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 2, 2, 7 |
| 9 | 2, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1 | |
| 8, 8, 9 | 2 |
| 3, 6, 9 | 3 |
| 0, 1, 2 | 4 |
| 1, 1, 5 | 5 |
| 6 | |
| 8 | 7 |
| 2, 6, 7 | 8 |
| 7 | 9 |
| G8 | 37 |
| G7 | 235 |
| G6 | 3075 1125 5652 |
| G5 | 2141 |
| G4 | 61697 59919 67905 |
47816 39063 00250 | |
88889 | |
| G3 | 10260 53008 |
| G2 | 10547 |
| G1 | 50934 |
| ĐB | 163056 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4, 5, 7 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 0, 2, 6 |
| 6 | 0, 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0, 2, 3, 7 | 5 |
| 1, 5 | 6 |
| 3, 4, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 1, 8 | 9 |
| G8 | 17 |
| G7 | 933 |
| G6 | 6038 1409 2019 |
| G5 | 6916 |
| G4 | 88487 63299 32890 |
67168 29773 54521 | |
43861 | |
| G3 | 75706 86911 |
| G2 | 11544 |
| G1 | 42267 |
| ĐB | 518348 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 1, 6, 7, 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | |
| 6 | 1, 7, 8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1, 2, 6 | 1 |
| 2 | |
| 3, 7 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 0, 1 | 6 |
| 1, 6, 8 | 7 |
| 3, 4, 6 | 8 |
| 0, 1, 9 | 9 |
| G8 | 13 |
| G7 | 217 |
| G6 | 1901 2099 2205 |
| G5 | 6015 |
| G4 | 57789 49892 59360 |
90601 19151 93388 | |
84950 | |
| G3 | 51688 71432 |
| G2 | 81957 |
| G1 | 90284 |
| ĐB | 905589 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 5 |
| 1 | 3, 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 4, 8, 8, 9, 9 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 6 | 0 |
| 0, 0, 5 | 1 |
| 3, 9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 8 | 4 |
| 0, 1 | 5 |
| 6 | |
| 1, 5 | 7 |
| 8, 8 | 8 |
| 8, 8, 9 | 9 |
| G8 | 68 |
| G7 | 840 |
| G6 | 2278 0333 2231 |
| G5 | 7648 |
| G4 | 78949 39826 02935 |
36880 27691 44075 | |
25115 | |
| G3 | 54625 77343 |
| G2 | 97834 |
| G1 | 33285 |
| ĐB | 049669 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | 1, 3, 4, 5 |
| 4 | 0, 3, 8, 9 |
| 5 | |
| 6 | 8, 9 |
| 7 | 5, 8 |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 8 | 0 |
| 3, 9 | 1 |
| 2 | |
| 3, 4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 1, 2, 3, 7, 8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 4, 6, 7 | 8 |
| 4, 6 | 9 |
| G8 | 20 |
| G7 | 971 |
| G6 | 4431 8429 8500 |
| G5 | 0840 |
| G4 | 55669 00396 72701 |
12702 70575 86730 | |
84834 | |
| G3 | 84423 64054 |
| G2 | 30608 |
| G1 | 07715 |
| ĐB | 824706 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 6, 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0, 3, 9 |
| 3 | 0, 1, 4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 4 | 0 |
| 0, 3, 7 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3, 5 | 4 |
| 1, 7 | 5 |
| 0, 9 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 2, 6 | 9 |
| G8 | 28 |
| G7 | 466 |
| G6 | 5322 4021 4854 |
| G5 | 3846 |
| G4 | 08227 01299 40303 |
93256 97570 73503 | |
01178 | |
| G3 | 90264 32586 |
| G2 | 64786 |
| G1 | 63977 |
| ĐB | 466786 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3 |
| 1 | |
| 2 | 1, 2, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 4, 6 |
| 6 | 4, 6 |
| 7 | 0, 7, 8 |
| 8 | 6, 6, 6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0, 0 | 3 |
| 5, 6 | 4 |
| 5 | |
| 4, 5, 6, 8, 8, 8 | 6 |
| 2, 7 | 7 |
| 2, 7 | 8 |
| 9 | 9 |
| G8 | 68 |
| G7 | 699 |
| G6 | 8154 9967 2479 |
| G5 | 7038 |
| G4 | 33152 76541 86388 |
09762 96615 05477 | |
24685 | |
| G3 | 63784 17181 |
| G2 | 88503 |
| G1 | 35376 |
| ĐB | 922664 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 4, 7, 8 |
| 7 | 6, 7, 9 |
| 8 | 1, 4, 5, 8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4, 8 | 1 |
| 5, 6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 5, 6, 8 | 4 |
| 1, 8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 6, 7 | 7 |
| 3, 6, 8 | 8 |
| 7, 9 | 9 |
| G8 | 28 |
| G7 | 475 |
| G6 | 1510 5994 1817 |
| G5 | 5790 |
| G4 | 87979 88725 46194 |
30754 58934 22504 | |
40778 | |
| G3 | 03671 92783 |
| G2 | 47811 |
| G1 | 09847 |
| ĐB | 996587 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 5, 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 1, 5, 8, 9 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 0, 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 9 | 0 |
| 1, 7 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 0, 3, 5, 9, 9 | 4 |
| 2, 7 | 5 |
| 6 | |
| 1, 4, 8 | 7 |
| 2, 7 | 8 |
| 7 | 9 |
Lịch quay xổ số Gia Lai: Thứ Sáu lúc 17h15
XSGL (SXGL, KQXSGL) là đài xổ số thuộc Miền Trung, được Công ty Xổ số Kiến thiết Gia Lai mở thưởng định kỳ lúc 17h15 vào Thứ Sáu hằng tuần (1 kỳ/tuần). Nhiều người chơi gọi tắt đài này là xs gl.
Lịch quay XSGL và các đài cùng ngày
Gia Lai quay Thứ Sáu cùng Ninh Thuận (2 đài). Đây là kỳ giữa tuần.
Cơ cấu giải thưởng XSGL
Mỗi kỳ XSGL có 9 hạng giải với 18 lô; Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, kèm giải phụ Đặc biệt 50 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên bị khấu trừ thuế TNCN 10%.
Cách dò vé XSGL hôm nay nhanh và đúng
Mỗi vé chỉ dò theo đài in trên vé (như Ninh Thuận); với lô đề hãy xét 2 chữ số cuối của từng giải, còn vé giấy phải khớp toàn bộ số. Xem kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngay sau 17h15.
Ngoài bảng kết quả, trang còn có rồng bạch kim 666 và soi cầu 888; cụm rồng bạch kim chính xác 100 được nhiều người tìm vào XSGL Gia Lai. Hãy dùng như một nguồn tham khảo và chơi có trách nhiệm, không vay mượn để chơi.
Lĩnh thưởng vé Gia Lai thế nào?
Vé trúng cần còn nguyên vẹn và chưa quá 60 ngày kể từ ngày quay. Mang vé cùng CCCD đến Công ty Xổ số Kiến thiết Gia Lai hoặc đại lý ủy quyền. Việc đổi thưởng thực hiện trong khu vực Miền Trung, theo đúng tên đài in trên vé.
Câu hỏi thường gặp về XSGL
XSGL quay vào thứ mấy? — Thứ Sáu, lúc 17h15.
Gia Lai mỗi tuần quay mấy kỳ? — 1 kỳ, cùng Ninh Thuận vào Thứ Sáu.
Khi tìm XSGL, người chơi hay gõ các cụm rồng bạch kim chính xác 100, rồng bạch kim hôm nay, rồng bạch kim và rồng vàng bạch kim — đều là những cách tìm quen thuộc; kết quả chính thức luôn là bảng quay thưởng, cập nhật ngay sau giờ quay.
Kết quả chính thức do Công ty Xổ số Kiến thiết Gia Lai phát hành. Thông tin trên rongbachkimchinhxac100.info chỉ mang tính tham khảo.