| G8 | 58 |
| G7 | 560 |
| G6 | 2871 5938 5468 |
| G5 | 2634 |
| G4 | 94932 71519 71114 |
87962 76311 66901 | |
83511 | |
| G3 | 46550 95996 |
| G2 | 51649 |
| G1 | 83056 |
| ĐB | 138051 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1, 1, 4, 9 |
| 2 | |
| 3 | 2, 4, 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0, 1, 6, 8 |
| 6 | 0, 2, 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 6 | 0 |
| 0, 1, 1, 5, 7 | 1 |
| 3, 6 | 2 |
| 3 | |
| 1, 3 | 4 |
| 5 | |
| 5, 9 | 6 |
| 7 | |
| 3, 5, 6 | 8 |
| 1, 4 | 9 |
| G8 | 34 |
| G7 | 090 |
| G6 | 6608 3913 0023 |
| G5 | 9722 |
| G4 | 12367 48831 76319 |
96964 23091 08619 | |
54921 | |
| G3 | 02018 98718 |
| G2 | 44754 |
| G1 | 23288 |
| ĐB | 262014 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 4, 8, 8, 9, 9 |
| 2 | 1, 2, 3 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 | 0, 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2, 3, 9 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1, 2 | 3 |
| 1, 3, 5, 6 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 6 | 7 |
| 0, 1, 1, 8 | 8 |
| 1, 1 | 9 |
| G8 | 28 |
| G7 | 816 |
| G6 | 4459 9958 6602 |
| G5 | 9201 |
| G4 | 94894 87109 67108 |
30092 96914 11271 | |
89850 | |
| G3 | 18952 49213 |
| G2 | 29631 |
| G1 | 64433 |
| ĐB | 120550 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 |
| 1 | 3, 4, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1, 3 |
| 4 | |
| 5 | 0, 0, 2, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 2, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 5 | 0 |
| 0, 3, 7 | 1 |
| 0, 5, 9 | 2 |
| 1, 3 | 3 |
| 1, 9 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 0, 2, 5 | 8 |
| 0, 5 | 9 |
| G8 | 40 |
| G7 | 496 |
| G6 | 3753 0609 3108 |
| G5 | 1802 |
| G4 | 18666 15990 44238 |
49325 25037 90913 | |
60453 | |
| G3 | 50576 14938 |
| G2 | 31549 |
| G1 | 77305 |
| ĐB | 132697 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 8, 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7, 8, 8 |
| 4 | 0, 9 |
| 5 | 3, 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 0, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 1 | |
| 0 | 2 |
| 1, 5, 5 | 3 |
| 4 | |
| 0, 2 | 5 |
| 6, 7, 9 | 6 |
| 3, 9 | 7 |
| 0, 3, 3 | 8 |
| 0, 4 | 9 |
| G8 | 42 |
| G7 | 917 |
| G6 | 4591 2561 2616 |
| G5 | 1048 |
| G4 | 16709 94790 36972 |
49885 43083 57459 | |
77406 | |
| G3 | 60896 08186 |
| G2 | 73017 |
| G1 | 88689 |
| ĐB | 017299 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 6, 7, 7 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3, 5, 6, 9 |
| 9 | 0, 1, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 6, 9 | 1 |
| 4, 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4 | |
| 8 | 5 |
| 0, 1, 8, 9 | 6 |
| 1, 1 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0, 5, 8, 9 | 9 |
| G8 | 16 |
| G7 | 512 |
| G6 | 5353 5416 3737 |
| G5 | 0954 |
| G4 | 88580 93332 95057 |
16369 30922 55391 | |
22091 | |
| G3 | 41161 52686 |
| G2 | 66131 |
| G1 | 47478 |
| ĐB | 905889 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 6, 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1, 2, 7 |
| 4 | |
| 5 | 3, 4, 7 |
| 6 | 1, 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0, 6, 9 |
| 9 | 1, 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 3, 6, 9, 9 | 1 |
| 1, 2, 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 1, 1, 8 | 6 |
| 3, 5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6, 8 | 9 |
| G8 | 04 |
| G7 | 858 |
| G6 | 2812 2107 0659 |
| G5 | 3293 |
| G4 | 82224 79347 89304 |
19247 09681 48666 | |
33785 | |
| G3 | 26420 61206 |
| G2 | 21625 |
| G1 | 34088 |
| ĐB | 821221 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 6, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0, 1, 4, 5 |
| 3 | |
| 4 | 7, 7 |
| 5 | 8, 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 1, 5, 8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2, 8 | 1 |
| 1 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0, 0, 2 | 4 |
| 2, 8 | 5 |
| 0, 6 | 6 |
| 0, 4, 4 | 7 |
| 5, 8 | 8 |
| 5 | 9 |
| G8 | 16 |
| G7 | 217 |
| G6 | 5028 4996 5958 |
| G5 | 8150 |
| G4 | 34820 39404 34963 |
28095 58317 80224 | |
32075 | |
| G3 | 63388 52049 |
| G2 | 14737 |
| G1 | 92581 |
| ĐB | 187137 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6, 7, 7 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 7, 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0, 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 | 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2 | |
| 6 | 3 |
| 0, 2 | 4 |
| 7, 9 | 5 |
| 1, 9 | 6 |
| 1, 1, 3, 3 | 7 |
| 2, 5, 8 | 8 |
| 4 | 9 |
| G8 | 09 |
| G7 | 979 |
| G6 | 1711 5726 5985 |
| G5 | 4001 |
| G4 | 33380 55025 94144 |
24410 93874 59357 | |
91322 | |
| G3 | 65302 07794 |
| G2 | 78453 |
| G1 | 54974 |
| ĐB | 682016 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 9 |
| 1 | 0, 1, 6 |
| 2 | 2, 5, 6 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | |
| 7 | 4, 4, 9 |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 8 | 0 |
| 0, 1 | 1 |
| 0, 2 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4, 7, 7, 9 | 4 |
| 2, 8 | 5 |
| 1, 2 | 6 |
| 5 | 7 |
| 8 | |
| 0, 7 | 9 |
| G8 | 18 |
| G7 | 290 |
| G6 | 8640 0825 2694 |
| G5 | 5108 |
| G4 | 63637 03445 26161 |
31537 56802 66076 | |
01459 | |
| G3 | 41723 02482 |
| G2 | 86788 |
| G1 | 87966 |
| ĐB | 837758 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 7, 7 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 8, 9 |
| 6 | 1, 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2, 8 |
| 9 | 0, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0, 8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2, 4 | 5 |
| 6, 7 | 6 |
| 3, 3 | 7 |
| 0, 1, 5, 8 | 8 |
| 5 | 9 |
Lịch quay xổ số Vĩnh Long: Thứ Sáu lúc 16h15
XSVL (SXVL, KQXSVL) là đài xổ số thuộc Miền Nam, có kỳ quay chính thức do Công ty Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long tổ chức, bắt đầu lúc 16h15 vào Thứ Sáu hằng tuần (1 kỳ/tuần).
Lịch quay XSVL và các đài cùng ngày
Vĩnh Long quay Thứ Sáu cùng Bình Dương và Trà Vinh (3 đài). Đây là kỳ giữa tuần.
Cơ cấu giải thưởng XSVL
Đài Vĩnh Long phát hành 1.000.000 vé/kỳ, kết quả 18 lô số; trúng Giải Đặc biệt nhận 2 tỷ đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên bị khấu trừ thuế TNCN 10%.
Dò vé XSVL hôm nay nhanh và đúng
Kiểm tra tên đài in trên vé là Vĩnh Long — không dùng kết quả tỉnh khác dù quay cùng giờ (như Bình Dương và Trà Vinh). Với vé lô đề, đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả các giải; với vé truyền thống, so khớp dãy số từ giải thấp nhất lên Giải Đặc biệt. Xem kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngay sau 16h15.
Trước giờ quay 16h15, nhiều người chơi mở rồng bạch kim 666 và rồng bạch kim chính xác 100 để tham khảo cầu số cho XSVL Vĩnh Long. Đây chỉ là thông tin tham khảo: không phương pháp nào bảo đảm kết quả, vì xổ số là trò chơi may rủi.
Đổi thưởng XSVL ở đâu, hạn bao lâu?
Vé trúng cần còn nguyên vẹn và chưa quá 60 ngày kể từ ngày quay. Mang vé cùng CCCD đến Công ty Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long hoặc đại lý ủy quyền. Việc đổi thưởng thực hiện trong khu vực Miền Nam, theo đúng tên đài in trên vé.
Câu hỏi thường gặp về XSVL
XSVL quay vào thứ mấy? — Thứ Sáu, lúc 16h15.
Vĩnh Long mỗi tuần quay mấy kỳ? — 1 kỳ, cùng Bình Dương và Trà Vinh vào Thứ Sáu.
Khi tìm XSVL, người chơi hay gõ các cụm rồng bạch kim chính xác 100, rồng bạch kim 666, rồng bạch kim 888 và rồng bạch kìm — đều là những cách tìm quen thuộc; kết quả chính thức luôn là bảng quay thưởng, cập nhật ngay sau giờ quay.
Kết quả chính thức do Công ty Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long phát hành. Thông tin trên rongbachkimchinhxac100.info chỉ mang tính tham khảo.