| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 |
34264 · 74828 |
| G3 | 56825 14797 58426 |
50810 01089 62776 | |
| G4 | 5523 2444 1938 6713 |
| G5 | 0335 8731 9947 |
2747 9934 9250 | |
| G6 | 004 343 794 |
| G7 | 92 66 69 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 3, 4, 7, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 2, 4, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5 | 0 |
| 2, 3 | 1 |
| 8, 9 | 2 |
| 1, 2, 4 | 3 |
| 0, 3, 4, 6, 9 | 4 |
| 2, 3 | 5 |
| 2, 6, 7 | 6 |
| 4, 4, 9, 9 | 7 |
| 2, 3 | 8 |
| 6, 8 | 9 |
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 |
06745 · 79482 |
| G3 | 00981 90959 09681 |
71865 84063 92739 | |
| G4 | 3022 4825 7901 2729 |
| G5 | 3353 3776 2498 |
3324 9116 0964 | |
| G6 | 221 602 786 |
| G7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1, 1, 2, 2, 6 |
| 9 | 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 2, 8, 8 | 1 |
| 0, 2, 5, 8, 8 | 2 |
| 4, 5, 6 | 3 |
| 2, 6, 9 | 4 |
| 2, 4, 6 | 5 |
| 1, 7, 8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2, 9 | 8 |
| 2, 3, 5 | 9 |
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 |
29591 · 01585 |
| G3 | 96176 68160 51305 |
20811 37414 11788 | |
| G4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G5 | 8659 3200 5103 |
6066 5168 1094 | |
| G6 | 335 891 879 |
| G7 | 86 57 27 49 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 |
| 1 | 1, 4, 9 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 0, 2, 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6, 7, 9 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 4, 5, 6, 8 |
| 9 | 1, 1, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 6 | 0 |
| 1, 9, 9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1, 8, 9 | 4 |
| 0, 2, 3, 8 | 5 |
| 5, 6, 7, 8 | 6 |
| 2, 5 | 7 |
| 6, 8 | 8 |
| 1, 4, 5, 7 | 9 |
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 |
87440 · 68563 |
| G3 | 98237 96450 34516 |
92414 41011 49196 | |
| G4 | 0840 7322 9978 7001 |
| G5 | 0664 1595 8514 |
6342 2372 0724 | |
| G6 | 953 200 521 |
| G7 | 70 16 53 03 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 |
| 1 | 1, 4, 4, 6, 6 |
| 2 | 1, 2, 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 2 |
| 5 | 0, 3, 3 |
| 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 4, 5, 7 | 0 |
| 0, 1, 2 | 1 |
| 2, 4, 7 | 2 |
| 0, 5, 5, 6 | 3 |
| 1, 1, 2, 6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1, 1, 9 | 6 |
| 3, 6 | 7 |
| 7, 8 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 |
02537 · 15905 |
| G3 | 19974 68554 91512 |
60166 90697 22343 | |
| G4 | 9631 5856 6546 2861 |
| G5 | 2064 8820 1891 |
7956 7998 8415 | |
| G6 | 759 199 732 |
| G7 | 75 17 82 21 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2, 3, 4, 5, 7 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | 1, 2, 7 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 4, 6, 6, 9 |
| 6 | 1, 4, 6 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 7, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2, 3, 6, 9 | 1 |
| 1, 3, 8 | 2 |
| 1, 4 | 3 |
| 1, 5, 6, 7 | 4 |
| 0, 1, 7 | 5 |
| 4, 5, 5, 6 | 6 |
| 1, 3, 9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5, 9 | 9 |
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 |
73098 · 39445 |
| G3 | 21008 96735 02018 |
93653 38259 05690 | |
| G4 | 6364 8647 7173 6261 |
| G5 | 9396 4695 2557 |
0949 0872 6942 | |
| G6 | 241 862 068 |
| G7 | 42 62 94 08 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1, 2, 2, 5, 7, 9 |
| 5 | 3, 7, 9 |
| 6 | 1, 2, 2, 3, 4, 8 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | |
| 9 | 0, 1, 4, 5, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4, 6, 9 | 1 |
| 4, 4, 6, 6, 7 | 2 |
| 5, 6, 7 | 3 |
| 6, 9 | 4 |
| 3, 4, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4, 5 | 7 |
| 0, 0, 1, 6, 9 | 8 |
| 4, 5 | 9 |
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 |
82932 · 11611 |
| G3 | 17637 50655 07873 |
56670 09757 07470 | |
| G4 | 8721 8795 9761 8475 |
| G5 | 0002 0897 3344 |
8963 5024 8256 | |
| G6 | 503 744 566 |
| G7 | 77 90 06 32 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 6, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 1, 4, 4 |
| 5 | 5, 6, 7 |
| 6 | 1, 3, 6 |
| 7 | 0, 0, 3, 5, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 7, 9 | 0 |
| 1, 2, 4, 6 | 1 |
| 0, 3, 3 | 2 |
| 0, 6, 7 | 3 |
| 2, 4, 4 | 4 |
| 5, 7, 9 | 5 |
| 0, 5, 6 | 6 |
| 3, 5, 7, 9 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 |
28540 · 27789 |
| G3 | 12596 39537 36650 |
54434 52274 74471 | |
| G4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G5 | 2828 4075 0806 |
3086 5260 4858 | |
| G6 | 358 174 123 |
| G7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 4, 5, 7 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0, 5, 8, 8 |
| 6 | 0, 6 |
| 7 | 1, 4, 4, 5, 5 |
| 8 | 3, 6, 9 |
| 9 | 0, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 6, 9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 2, 8 | 3 |
| 0, 3, 4, 7, 7 | 4 |
| 3, 5, 7, 7, 9 | 5 |
| 0, 6, 8, 9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0, 2, 5, 5 | 8 |
| 8 | 9 |
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 |
02918 · 26414 |
| G3 | 08419 69920 96611 |
90003 49085 18235 | |
| G4 | 7732 2937 7948 0695 |
| G5 | 7607 4654 6131 |
4116 3869 3213 | |
| G6 | 305 626 542 |
| G7 | 44 04 67 10 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9 |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | 1, 2, 5, 7 |
| 4 | 2, 2, 4, 8 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2 | 0 |
| 1, 3 | 1 |
| 3, 4, 4 | 2 |
| 0, 1, 5 | 3 |
| 0, 1, 4, 5 | 4 |
| 0, 3, 8, 9 | 5 |
| 1, 2 | 6 |
| 0, 3, 6 | 7 |
| 1, 4 | 8 |
| 1, 6 | 9 |
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 |
22134 · 74852 |
| G3 | 36617 82437 82197 |
49442 06571 19833 | |
| G4 | 7094 2170 6339 9077 |
| G5 | 2950 7987 0789 |
5956 6899 4148 | |
| G6 | 916 275 785 |
| G7 | 59 49 26 01 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 4, 7, 8, 9 |
| 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 6, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 1, 5, 7, 7 |
| 8 | 5, 7, 9 |
| 9 | 4, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7 | 0 |
| 0, 7 | 1 |
| 4, 5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3, 9 | 4 |
| 7, 8 | 5 |
| 1, 2, 5 | 6 |
| 1, 3, 7, 7, 8, 9 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 3, 4, 5, 8, 9 | 9 |
Rồng bạch kim chính xác 100 và lịch quay XSMB: mở thưởng 18h15 mỗi ngày
Xổ số miền Bắc (XSMB, SXMB, KQXSMB) quay 7 ngày/7, luôn dùng một bảng kết quả duy nhất với 27 số chia thành 9 hạng giải; Giải Đặc biệt trị giá 500 triệu đồng. Kết quả phát sóng lúc 18h15 tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, và được cập nhật từng giải trên rongbachkimchinhxac100.info.
| Ngày | Đài phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Hà Nội |
| Thứ Ba | Quảng Ninh |
| Thứ Tư | Bắc Ninh |
| Thứ Năm | Hà Nội |
| Thứ Sáu | Hải Phòng |
| Thứ Bảy | Nam Định |
| Chủ Nhật | Thái Bình |
Vì sao XSMB chỉ có một bảng kết quả cho cả 6 đài?
Dù vé do Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định hay Thái Bình phát hành, kết quả mỗi ngày vẫn như nhau. Hà Nội phát hành hai kỳ (Thứ Hai, Thứ Năm); các đài còn lại mỗi tuần một kỳ. Vì vậy khi ai đó hỏi rồng bạch kim 888 hay rồng bạch kim 247, họ thường đang so với đúng bảng XSMB này.
Cơ cấu giải thưởng XSMB
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
rồng bạch kim hôm nay — nên hiểu thế nào cho đúng?
Bên cạnh bảng XSMB, nhiều người chơi tham khảo rồng bạch kim 666, soi cầu 247 và soi cầu 888 để có thêm số liệu trước giờ quay 18h15. Cụm rồng bạch kim chính xác 100 chỉ là cách gọi tìm kiếm quen thuộc; không phương pháp nào bảo đảm trúng, và kết quả chính thức luôn là bảng quay thưởng. Hãy chơi có trách nhiệm.
Một số cách gõ khác của cùng nhu cầu xem XSMB hôm nay là rồng bạch kim chính xác 100, rồng bạch kim miền bắc, rồng bạch kim hôm nay, rồng bạch kim 666, rongbachkim 666, rong bach kim, rongbachkim, rồng bạch kim 777, rồng bạch kim 555, rongbachkim 888, rongbachkim666, dự đoán rồng bạch kim, du doan rong bach kim, dudoan rongbachkim, cầu rồng bạch kim, thống kê rongbachkim, xổ số rồng bạch kim, rồng bạch kim 247 vip, dàn de 10 số rồng bạch kim, dàn de 36 số rồng bạch kim và rồng bạch kim 666 888 — đều là những cách tìm quen thuộc; kết quả chính thức luôn là bảng quay thưởng, cập nhật ngay sau giờ quay.
Kết quả chính thức do các Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Bắc phát hành. Xem đầy đủ tại rongbachkimchinhxac100.info. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.