| G8 | 17 |
| G7 | 298 |
| G6 | 2570 2127 0883 |
| G5 | 0459 |
| G4 | 74956 35846 35346 |
77372 30664 42383 | |
01724 | |
| G3 | 11020 50313 |
| G2 | 41609 |
| G1 | 90776 |
| ĐB | 816594 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 0, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 6, 6 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0, 2, 6 |
| 8 | 3, 3 |
| 9 | 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 7 | 0 |
| 1 | |
| 7 | 2 |
| 1, 8, 8 | 3 |
| 2, 6, 9 | 4 |
| 5 | |
| 4, 4, 5, 7 | 6 |
| 1, 2 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0, 5 | 9 |
| G8 | 63 |
| G7 | 203 |
| G6 | 8093 5136 3519 |
| G5 | 2911 |
| G4 | 58679 31395 58604 |
40201 85168 62080 | |
92901 | |
| G3 | 62913 97611 |
| G2 | 30922 |
| G1 | 61504 |
| ĐB | 377551 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 4, 4 |
| 1 | 1, 1, 3, 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 3, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0, 0, 1, 1, 5 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0, 1, 6, 9 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 1, 7 | 9 |
| G8 | 97 |
| G7 | 563 |
| G6 | 2187 4711 0648 |
| G5 | 5860 |
| G4 | 98768 42716 85119 |
29581 13121 90820 | |
07415 | |
| G3 | 27062 96358 |
| G2 | 66514 |
| G1 | 80546 |
| ĐB | 109977 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 4, 5, 6, 9 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 2, 3, 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 6 | 0 |
| 1, 2, 8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1, 4 | 6 |
| 7, 8, 9 | 7 |
| 4, 5, 6 | 8 |
| 1 | 9 |
| G8 | 71 |
| G7 | 449 |
| G6 | 7456 2667 5755 |
| G5 | 4244 |
| G4 | 64977 52366 77602 |
04674 51055 33792 | |
90227 | |
| G3 | 54832 02967 |
| G2 | 17183 |
| G1 | 74599 |
| ĐB | 206949 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4, 9, 9 |
| 5 | 5, 5, 6 |
| 6 | 6, 7, 7 |
| 7 | 1, 4, 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7 | 1 |
| 0, 3, 9 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4, 7 | 4 |
| 5, 5 | 5 |
| 5, 6 | 6 |
| 2, 6, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 4, 4, 9 | 9 |
| G8 | 76 |
| G7 | 109 |
| G6 | 8556 5323 9427 |
| G5 | 2515 |
| G4 | 08872 99195 09544 |
97284 36066 09411 | |
16028 | |
| G3 | 89503 43788 |
| G2 | 47979 |
| G1 | 59582 |
| ĐB | 965444 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4, 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 2, 4, 8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 7, 8 | 2 |
| 0, 2 | 3 |
| 4, 4, 8 | 4 |
| 1, 9 | 5 |
| 5, 6, 7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2, 8 | 8 |
| 0, 7 | 9 |
| G8 | 31 |
| G7 | 561 |
| G6 | 0650 4444 6562 |
| G5 | 7212 |
| G4 | 09506 88877 31912 |
59528 11259 68000 | |
88391 | |
| G3 | 90094 27983 |
| G2 | 26377 |
| G1 | 04218 |
| ĐB | 020239 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 2, 2, 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 7, 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5 | 0 |
| 3, 6, 9 | 1 |
| 1, 1, 6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4, 9 | 4 |
| 5 | |
| 0 | 6 |
| 7, 7 | 7 |
| 1, 2 | 8 |
| 3, 5 | 9 |
| G8 | 20 |
| G7 | 320 |
| G6 | 1403 7681 6976 |
| G5 | 5175 |
| G4 | 54752 50681 22883 |
71899 08360 61199 | |
30727 | |
| G3 | 62181 21436 |
| G2 | 08444 |
| G1 | 76684 |
| ĐB | 036304 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | |
| 2 | 0, 0, 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 1, 1, 1, 3, 4 |
| 9 | 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 6 | 0 |
| 8, 8, 8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0, 8 | 3 |
| 0, 4, 8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3, 7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 9, 9 | 9 |
| G8 | 02 |
| G7 | 102 |
| G6 | 4436 5244 1093 |
| G5 | 3509 |
| G4 | 24136 39524 11892 |
48111 34196 35197 | |
16824 | |
| G3 | 84595 61335 |
| G2 | 05538 |
| G1 | 71288 |
| ĐB | 754721 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 4, 4 |
| 3 | 5, 6, 6, 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 | 2, 3, 5, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1, 2 | 1 |
| 0, 0, 9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2, 2, 4 | 4 |
| 3, 9 | 5 |
| 3, 3, 9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3, 8 | 8 |
| 0 | 9 |
| G8 | 34 |
| G7 | 046 |
| G6 | 4332 0261 7575 |
| G5 | 3248 |
| G4 | 05969 39052 61478 |
74118 55362 13376 | |
05720 | |
| G3 | 74864 79043 |
| G2 | 86095 |
| G1 | 60505 |
| ĐB | 755695 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 3, 6, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1, 2, 4, 9 |
| 7 | 5, 6, 8 |
| 8 | |
| 9 | 5, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 6 | 1 |
| 3, 5, 6 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3, 6 | 4 |
| 0, 7, 9, 9 | 5 |
| 4, 7 | 6 |
| 7 | |
| 1, 4, 7 | 8 |
| 6 | 9 |
| G8 | 15 |
| G7 | 215 |
| G6 | 5775 8326 4615 |
| G5 | 0176 |
| G4 | 28153 10687 95338 |
75853 54576 08549 | |
22909 | |
| G3 | 65199 86807 |
| G2 | 95342 |
| G1 | 82713 |
| ĐB | 117666 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 9 |
| 1 | 3, 5, 5, 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2, 9 |
| 5 | 3, 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5, 6, 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 4 | 2 |
| 1, 5, 5 | 3 |
| 4 | |
| 1, 1, 1, 7 | 5 |
| 2, 6, 7, 7 | 6 |
| 0, 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 4, 9 | 9 |
Lịch quay xổ số Đắk Nông: Thứ Bảy lúc 17h15
XSDNO (SXDNO, KQXSDNO) là đài xổ số thuộc Miền Trung, có kỳ quay chính thức do Công ty Xổ số Kiến thiết Đắk Nông tổ chức, bắt đầu lúc 17h15 vào Thứ Bảy hằng tuần (1 kỳ/tuần).
Lịch quay XSDNO và các đài cùng ngày
Đắk Nông quay Thứ Bảy cùng Đà Nẵng và Quảng Ngãi (3 đài). Đây là kỳ cuối tuần.
Cơ cấu giải thưởng XSDNO
Mỗi kỳ XSDNO có 9 hạng giải với 18 lô; Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, kèm giải phụ Đặc biệt 50 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên bị khấu trừ thuế TNCN 10%.
Đối chiếu vé XSDNO hôm nay nhanh và đúng
Dò vé Đắk Nông chỉ mất một phút: xem đúng tên đài (như Đà Nẵng và Quảng Ngãi), rồi lấy 2 số cuối đối chiếu với 18 lô trong bảng. Vé truyền thống cần khớp cả dãy số, đi từ giải thấp lên cao. Xem kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay ngay sau 17h15.
Trước giờ quay 17h15, nhiều người chơi mở rồng bạch kim 666 và rồng bạch kim chính xác 100 để tham khảo cầu số cho XSDNO Đắk Nông. Đây chỉ là thông tin tham khảo: không phương pháp nào bảo đảm kết quả, vì xổ số là trò chơi may rủi.
Vé Đắk Nông trúng giải: thủ tục nhận thưởng
Sau khi dò trúng, hãy giữ vé thật cẩn thận (không rách, không tẩy xóa) và đến Công ty Xổ số Kiến thiết Đắk Nông trước hạn 60 ngày; nhớ mang theo CCCD. Không mang vé Đắk Nông sang tỉnh khác khu vực Miền Trung để đổi thưởng.
Câu hỏi thường gặp về XSDNO
XSDNO quay vào thứ mấy? — Thứ Bảy, lúc 17h15.
Đắk Nông mỗi tuần quay mấy kỳ? — 1 kỳ, cùng Đà Nẵng và Quảng Ngãi vào Thứ Bảy.
Khi tìm XSDNO, người chơi hay gõ các cụm rồng bạch kim chính xác 100, rồng bạch kim 247, rồng bạch kim 777 và bạch kim rồng — đều là những cách tìm quen thuộc; kết quả chính thức luôn là bảng quay thưởng, cập nhật ngay sau giờ quay.
Kết quả chính thức do Công ty Xổ số Kiến thiết Đắk Nông phát hành. Thông tin trên rongbachkimchinhxac100.info chỉ mang tính tham khảo.